WOW FOREVER · GUÍA DE CLASE
Brujo
El poder siempre tiene un precio.
El brujo debilita enemigos con maldiciones y magia de las Sombras persistente, invoca demonios para distintas tareas e intercambia salud por maná. Los fragmentos de alma hacen que la preparación sea esencial.

QUÉ TE ESPERA
El poder siempre tiene un precio.
Como brujo, utilizas magia prohibida de las Sombras y vil, y sometes demonios a tu voluntad. Las maldiciones y los efectos prolongados debilitan al enemigo mientras tu esbirro invocado cumple una función propia en combate. Los fragmentos de alma y el intercambio de salud por poder exigen preparación y aceptar riesgos.
ENTRENAMIENTO E HITOS
ENTRENAMIENTO E HITOS
Desbloqueos importantes de la base de Classic. Blizzard puede cambiar niveles, costes y progresión para Forever.
Primeras invocaciones
Las misiones clásicas presentan nuevos demonios y sus funciones.
Fragmentos de alma
Algunos hechizos e invocaciones requieren fragmentos reunidos antes.
Nueva combinación
Los trols pueden ser brujos en Forever.
FACULTADES POR NIVEL
Progresión con el instructor de clase
01Demonología
| Nivel | Facultad | Obtención |
|---|---|---|
| 1 | Instructor | |
| 1 | Misión de clase | |
| 10 | Instructor | |
| 10 | Misión de clase | |
| 12 | Instructor | |
| 16 | Instructor | |
| 18 | Instructor | |
| 20 | Instructor | |
| 20 | Instructor | |
| 20 | Misión de clase | |
| 20 | Misión de clase | |
| 22 | Instructor | |
| 22 | Instructor | |
| 24 | Instructor | |
| 26 | Instructor | |
| 28 | Instructor | |
| 28 | Instructor | |
| 30 | Instructor | |
| 30 | Instructor | |
| 30 | Misión de clase | |
| 32 | Instructor | |
| 34 | Instructor | |
| 36 | Instructor | |
| 36 | Instructor | |
| 38 | Instructor | |
| 40 | Instructor | |
| 40 | Misión de clase | |
| 46 | Instructor | |
| 46 | Instructor | |
| 48 | Instructor | |
| 50 | Instructor | |
| 50 | Instructor | |
| 50 | Instructor | |
| 56 | Instructor | |
| 58 | Instructor | |
| 60 | Instructor | |
| 60 | Instructor | |
| 60 | Misión de clase | |
| 60 | Misión de clase |
02Aflicción
| Nivel | Facultad | Obtención |
|---|---|---|
| 4 | Instructor | |
| 4 | Instructor | |
| 6 | Instructor | |
| 8 | Instructor | |
| 8 | Instructor | |
| 10 | Instructor | |
| 14 | Instructor | |
| 14 | Instructor | |
| 24 | Instructor | |
| 26 | Instructor | |
| 32 | Instructor | |
| 38 | Instructor | |
| 38 | Instructor | |
| 40 | Instructor | |
| 42 | Instructor | |
| 44 | Instructor | |
| 50 | Instructor | |
| 60 | Instructor |
03Destrucción
| Nivel | Facultad | Obtención |
|---|---|---|
| 1 | Instructor | |
| 1 | Instructor | |
| 18 | Instructor | |
| 20 | Instructor | |
| 24 | Instructor | |
| 30 | Instructor | |
| 48 | Instructor | |
| 48 | Instructor |
CÓMO SE JUEGA LA CLASE
CÓMO SE JUEGA LA CLASE
- 01
Elige el demonio adecuado para la tarea.
- 02
Aplica maldiciones y efectos persistentes según la duración del combate.
- 03
Intercambia salud por maná con cuidado y conserva tus fragmentos.
Estado de los datos
Estado de los datos
El estilo de juego y los hitos describen la base de WoW Classic. Las diferencias confirmadas de Forever se indican expresamente. Los costes, rangos y valores de beta no confirmados quedan abiertos.