WOW FOREVER · KLASSENGUIDE
Hexenmeister
Macht hat immer einen Preis.
Der Hexenmeister schwächt Feinde mit Flüchen und anhaltender Schattenmagie, beschwört Dämonen für unterschiedliche Aufgaben und tauscht Gesundheit gegen Mana. Seelensplitter machen Vorbereitung zu einem festen Bestandteil seiner Macht.

DAS ERWARTET DICH
Macht hat immer einen Preis.
Als Hexenmeister setzt du verbotene Schatten- und Teufelsmagie ein und bindest Dämonen an deinen Willen. Flüche und anhaltende Zauber schwächen Gegner, während dein beschworener Begleiter eine eigene Aufgabe im Kampf übernimmt. Seelensplitter und der Tausch von Gesundheit gegen Macht verlangen Planung und Risikobereitschaft.
AUSBILDUNG & MEILENSTEINE
AUSBILDUNG & MEILENSTEINE
Wichtige Freischaltungen aus der Classic-Grundlage. Blizzard kann Stufen, Kosten und Abläufe für Forever verändern.
Erste Beschwörungen
Klassische Klassenquests führen neue Dämonen und ihre jeweilige Aufgabe ein.
Seelensplitter
Bestimmte Zauber und Beschwörungen benötigen vorbereitete Splitter.
Neue Kombination
Trolle können in Forever Hexenmeister werden.
FÄHIGKEITEN NACH STUFE
Ausbildung beim Klassenlehrer
01Dämonologie
| Stufe | Fähigkeit | Erwerb |
|---|---|---|
| 1 | Lehrer | |
| 1 | Klassenquest | |
| 10 | Lehrer | |
| 10 | Klassenquest | |
| 12 | Lehrer | |
| 16 | Lehrer | |
| 18 | Lehrer | |
| 20 | Lehrer | |
| 20 | Lehrer | |
| 20 | Klassenquest | |
| 20 | Klassenquest | |
| 22 | Lehrer | |
| 22 | Lehrer | |
| 24 | Lehrer | |
| 26 | Lehrer | |
| 28 | Lehrer | |
| 28 | Lehrer | |
| 30 | Lehrer | |
| 30 | Lehrer | |
| 30 | Klassenquest | |
| 32 | Lehrer | |
| 34 | Lehrer | |
| 36 | Lehrer | |
| 36 | Lehrer | |
| 38 | Lehrer | |
| 40 | Lehrer | |
| 40 | Klassenquest | |
| 46 | Lehrer | |
| 46 | Lehrer | |
| 48 | Lehrer | |
| 50 | Lehrer | |
| 50 | Lehrer | |
| 50 | Lehrer | |
| 56 | Lehrer | |
| 58 | Lehrer | |
| 60 | Lehrer | |
| 60 | Lehrer | |
| 60 | Klassenquest | |
| 60 | Klassenquest |
02Gebrechen
| Stufe | Fähigkeit | Erwerb |
|---|---|---|
| 4 | Lehrer | |
| 4 | Lehrer | |
| 6 | Lehrer | |
| 8 | Lehrer | |
| 8 | Lehrer | |
| 10 | Lehrer | |
| 14 | Lehrer | |
| 14 | Lehrer | |
| 24 | Lehrer | |
| 26 | Lehrer | |
| 32 | Lehrer | |
| 38 | Lehrer | |
| 38 | Lehrer | |
| 40 | Lehrer | |
| 42 | Lehrer | |
| 44 | Lehrer | |
| 50 | Lehrer | |
| 60 | Lehrer |
03Zerstörung
| Stufe | Fähigkeit | Erwerb |
|---|---|---|
| 1 | Lehrer | |
| 1 | Lehrer | |
| 18 | Lehrer | |
| 20 | Lehrer | |
| 24 | Lehrer | |
| 30 | Lehrer | |
| 48 | Lehrer | |
| 48 | Lehrer |
SO SPIELT SICH DIE KLASSE
SO SPIELT SICH DIE KLASSE
- 01
Wähle den Dämon passend zur Aufgabe.
- 02
Verteile Flüche und anhaltende Effekte mit Blick auf die Kampfdauer.
- 03
Tausche Gesundheit kontrolliert gegen Mana und sichere deine Splitter.
Datenstand
Datenstand
Die Spielweise und Meilensteine beschreiben die WoW-Classic-Grundlage. Bestätigte Forever-Abweichungen stehen ausdrücklich dabei. Nicht bestätigte Kosten, Ränge und Beta-Werte bleiben offen.